Classement par pays
![]() |
![]() |
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Terres-Australes
Poste aérienne
1966
1966 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 10/11 | 2 | 27.00 | 22.00 | 20.00 |
1966 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 11A triptyque | 1 | N/D | 23.00 | 21.00 |
1966 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 12 | 1 | 54.00 | 45.00 | 37.00 |
1966 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 13 | 1 | 31.00 | 25.00 | 18.00 |
1968
1968 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 14 | 1 | 155.00 | 125.00 | 105.00 |
1968 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 15/16 | 2 |
![]() |
41.00 | 34.00 | 28.00 |
1969
1969 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 17 | 1 | N/D | 33.00 | 26.00 |
1969 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 18 | 1 | 42.00 | 35.00 | 34.00 |
1969 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 19 | 1 |
![]() |
N/D | 51.00 | N/D |
1970
1970 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 20 | 1 | 85.00 | 70.00 | 37.00 |
1970 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 21 | 1 | 17.00 | 14.00 | 13.00 |
1970 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 22 | 1 | 19.00 | 15.00 | 11.00 |
1971
1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 23 | 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 |
1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 24 | 1 | 67.00 | 55.00 | 37.00 |
1971 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 25/26 | 2 |
![]() |
41.00 | N/D | 23.00 |
1972
1972 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 27 | 1 | 40.00 | 33.00 | N/D |
1972 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 28 | 1 |
![]() |
95.00 | 79.00 | N/D |
1973
1973 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 29 | 1 |
![]() |
28.00 | 23.00 | 18.00 |
1973 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 30/33 | 4 | 25.00 | N/D | N/D |
1973 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 34/36 | 3 | 30.00 | N/D | N/D |
1973 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 36A triptyque | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
1974
1974 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 37 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1975
1975 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 38/39 | 2 | 13.00 | N/D | N/D |
1975 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 40/41 | 2 | 18.00 | N/D | N/D |
1975 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 41A triptyque | 1 | 18.00 | N/D | N/D |
1976
1976 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 42/43 | 2 | 21.00 | N/D | N/D |
1976 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 43A triptyque | 1 | 21.00 | N/D | N/D |
1976 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 44/46 | 3 | 17.00 | 14.00 | N/D |
1976 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 47 | 1 | 12.00 | 10.00 | N/D |
1977
1977 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 48 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1977 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 49/50 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1978
1978 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 51/52 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 53 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 54 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1978 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 55 | 1 | 7.00 | N/D | 5.00 |
1979
1979 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 56 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1979 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 57 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1979 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 58 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 59 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 60 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1980
1980 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 61 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1980 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 62 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1980 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 63/64 | 2 | 5.00 | N/D | 4.00 |
1981
1981 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 65 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
1981 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 66 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1981 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 67 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1981 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 68 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1981 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 69 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
1981 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 70 | 1 | 4.00 | N/D | 3.00 |
1982
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 71 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 72 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 73 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 74 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 75/77 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 77A triptyque | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1982 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 78 | 1 | 10.00 | N/D | 7.00 |
1984
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 79 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 80 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 81 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 82/83 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 83A triptyque | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 84 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1984 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 85 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1985
1985 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 86/87 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1985 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 88 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1985 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 89 | 1 | 12.00 | N/D | 8.00 |
1985 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 90/91 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
1985 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 91A triptyque | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1986
1986 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 92 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1986 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 93/94 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
1986 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 94A triptyque | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1986 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 95 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1986 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 96 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1987
1987 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 97 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1987 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 98 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1987 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 99 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1988
1988 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 100/01 | 2 | 7.00 | N/D | N/D |
1988 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 102 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1989
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 104 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 105/06 | 2 | 6.00 | N/D | 4.00 |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 106A triptyque | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 107 | 1 | 22.00 | 18.00 | N/D |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 107A paire | 1 | 48.00 | N/D | N/D |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 108 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1989 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 109 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1990
1990 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 110 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1990 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 111 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1990 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 112/13 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
1990 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 113A triptyque | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1990 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 114 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1991
1991 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 115 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1991 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 116/17 | 2 | 8.00 | N/D | N/D |
1991 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 117A triptyque | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1991 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 118 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1992
1992 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 119/20 | 2 | 12.00 | N/D | N/D |
1992 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 120A triptyque | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1992 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 121 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1992 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 122 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1992 | Terres-Australes - Poste aérienne - n° 123 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
![]() |
![]() |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

