Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Polynésie
Poste
1990
1990 | Polynésie - Poste - n° 350/51 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 352/53 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 354/57 | 4 | 49.00 | 40.00 | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 358/59 | 2 | 9.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 358A/59A paires | 4 | 20.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 360/61 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 362 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 363 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 363A paire | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 364 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 364A paire | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 365/67 | 3 | 1.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 365A/67A paires | 6 | 3.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 368/70 | 3 | 20.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 368A/70A paires | 6 | 47.00 | N/D | N/D |
1990 | Polynésie - Poste - n° 371/73 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
Blocs
1990
1990 | Polynésie - Blocs - n° 17 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
Entiers
1990
1990 | Polynésie - Entiers - n° 9AER | 1 | N/D | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok