Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Niger
Poste
1998
1998 | Niger - Poste - n° 1043/51 | 9 | 4.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1052/60 | 9 | 6.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1061/69 | 9 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1070/78 | 9 | 12.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1079/87 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1088/91 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1088a/91a | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° F1088 | 8 | 12.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1092/95 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1096/1115 | 20 | 30.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1116/21 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1122/27 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1128/33 | 6 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1134/39 | 6 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1140/45 | 6 | 9.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1146/57 | 12 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1158/61 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1162/65 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1166/69 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1170/78 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1179/81 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1182/84 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1185/87 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1188/93 | 6 | 13.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1194/1202 | 9 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1203/11 | 9 | 9.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1212/20 | 9 | 11.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1221/22 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1223/46 | 24 | 39.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1247/55 | 9 | 17.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1256/64 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1265/73 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1274/82 | 9 | 9.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1283 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1284/92 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1293/1301 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1302/10 | 9 | 13.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1311/19 | 9 | 13.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1320/23 | 4 | 11.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1323A/J | 9 | 12.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Poste - n° 1323K/T | 9 | 10.00 | N/D | N/D |
Blocs
1998
1998 | Niger - Blocs - n° 87 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 88 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 89/92 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 93 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 94 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 95 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 96/99 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 100 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 101 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 102 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 103/105 | 3 | 29.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 106 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 107 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 108 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 109 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 109A | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 109B | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 110 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1998 | Niger - Blocs - n° 111 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok