Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Comores
Poste
1999
1999 | Comores - Poste - n° 851/58 | 8 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 859/64 | 6 | 15.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 865/72 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 873/78 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 879/87 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 888/99 | 12 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 900/08 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 909/17 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 918/26 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 927/34 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 935/42 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 943/50 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 950A/D | 4 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 950E/N | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 951/56 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 957/64 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 965/72 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 972A/H | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 973/84 | 11 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 985/96 | 12 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 997/1002 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1003/06 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1007/10 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1010A/D | 4 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1011/18 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1019/27 | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1027A/J | 9 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1028/33 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1034/39 | 6 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1040/48 | 9 | 11.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1049/57 | 9 | 14.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1058/60 | 3 | 6.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1061/63 | 3 | 7.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1064/66 | 3 | 7.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1067/69 | 3 | 7.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1070/72 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1073/75 | 3 | 7.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1076/78 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1079/81 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1082/84 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1085/87 | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1088/90 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1091/94 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1095/98 | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1099/1102 | 4 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1103/06 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1107/10 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1111/14 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1115/24 | 10 | 22.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1125/33 | 9 | 14.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1134/42 | 9 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1143/51 | 9 | 16.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Poste - n° 1152/60 | 9 | N/D | N/D | N/D |
Blocs
1999
1999 | Comores - Blocs - n° 76 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 77/78 | 2 | 22.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 79 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 80 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 81/82 | 2 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 83/83A | 2 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 84/85 | 2 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 85A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 86 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 86A/B | 2 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 87/88 | 2 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 89/90 | 2 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 91 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 92 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 93/95 | 3 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 96 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 97 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 98 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 99 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 100 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 101 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 102 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 103 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 104 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 105 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 106 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 107/108 | 2 | 10.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 109 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 110 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 111 | 1 | 7.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 112 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1999 | Comores - Blocs - n° 113 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok