Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - république
Poste
2001
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1865/68 | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1869/72 | 4 | 5.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1873/96 | 24 | 72.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1897/1920 | 24 | 105.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1921/26 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1927/32 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1933/38 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1939/44 | 6 | 14.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1945/50 | 6 | 14.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1951/56 | 6 | 14.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1957/62 | 6 | 14.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1963/68 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1969/74 | 6 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1975/80 | 6 | 14.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1981/96 | 16 | 59.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 1997/2000 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2001/04 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2005/08 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2009/12 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2013/16 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2017/32 | 16 | 16.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2033/44 | 12 | 18.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2045/48 | 4 | 50.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2049/52 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2053/56 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2057/60 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2061/64 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2065/68 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2069/72 | 4 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2073/76 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2077/80 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2081/84 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2085/88 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2089/92 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2093/96 | 4 | 11.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2113/16 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2117/20 | 4 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2121/24 | 4 | 8.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2125/28 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2129/32 | 4 | 10.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2133/41 | 9 | 9.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2142/50 | 9 | 9.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150HU/HW | 3 | 4.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150HX/JQ | 18 | 16.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150JR/JW | 6 | 7.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150JX/KC | 6 | 9.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150KD/KJ | 6 | 16.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150KK/KQ | 6 | 12.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Poste - n° 2150KR/KW | 6 | 10.00 | N/D | N/D |
Blocs
2001
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 205 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 206 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 207 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 208 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 209 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 210 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 210AG | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
2001 | Guinée - république - Blocs - n° 210AH | 1 | 25.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok