Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Monaco
Poste
2002
2002 | Monaco - Poste - n° 2319 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2320 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2321/22 | 2 | 5.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2323/26 | 4 | 12.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2327/30 | 4 | 24.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2331/33 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2334/35(BF86) | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2336/37 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2338 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2339 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2340 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2341 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2342 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2343 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2344 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2345 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2346 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2347/48 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2349 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2350 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2351 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2352 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2353 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2354 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2355 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2356/59 | 4 | 13.00 | 10.00 | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2360 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2361/62 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2363/64 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2365 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2366 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2367 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2368 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2369/2371 | 3 | 6.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2372 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2373/2376(BF87) | 4 | 13.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2377 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2378 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2379 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2380 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Poste - n° 2381 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
Blocs
2002
2002 | Monaco - Blocs - n° 86(2334/35) | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Blocs - n° 87(2373/2376) | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
2002 | Monaco - Blocs - n° 88 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok