Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Benin
Colonie
1892
1892 | Benin - Colonie - n° 1 | 1 | N/D | 110.00 | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 3 | 1 | N/D | 68.00 | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 4 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 5 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 6 | 1 | N/D | N/D | 22.00 |
1892 | Benin - Colonie - n° 7 | 1 | N/D | 180.00 | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 8 | 1 | N/D | N/D | 50.00 |
1892 | Benin - Colonie - n° 9 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 10 | 1 | N/D | N/D | 140.00 |
1892 | Benin - Colonie - n° 11 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 12 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 13 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 4A | 1 | N/D | N/D | 760.00 |
1892 | Benin - Colonie - n° 6A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 6B | 1 | N/D | 90.00 | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 14 | 1 | N/D | N/D | 185.00 |
1892 | Benin - Colonie - n° 15 | 1 | 275.00 | N/D | 67.00 |
1892 | Benin - Colonie - n° 16 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Benin - Colonie - n° 17 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1893
1893 | Benin - Colonie - n° 20/32 | 13 | N/D | 180.00 | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 20 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 21 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 22 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 23 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 24 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 25 | 1 | 77.00 | N/D | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 26 | 1 | N/D | 18.00 | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 27 | 1 | N/D | 39.00 | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 28 | 1 | N/D | 21.00 | 15.00 |
1893 | Benin - Colonie - n° 29 | 1 | 12.00 | 6.00 | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 30 | 1 | 10.00 | 5.00 | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 31 | 1 | N/D | 9.00 | N/D |
1893 | Benin - Colonie - n° 32 | 1 | 135.00 | 54.00 | N/D |
1894
1894 | Benin - Colonie - n° 33/45 | 13 | N/D | 105.00 | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 33 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 34 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 35 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 36 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 37 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 38 | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 39 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 40 | 1 | 27.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 41 | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 42 | 1 | N/D | 18.00 | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 43 | 1 | N/D | 21.00 | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 44 | 1 | 40.00 | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - n° 45 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
Colonie - taxe
1894
1894 | Benin - Colonie - taxe - n° 1 | 1 | N/D | N/D | 50.00 |
1894 | Benin - Colonie - taxe - n° 2 | 1 | N/D | N/D | 50.00 |
1894 | Benin - Colonie - taxe - n° 3 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Benin - Colonie - taxe - n° 4 | 1 | N/D | N/D | 75.00 |
Poste
1976
1976 | Benin - Poste - n° 364/66 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 367 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 368/69 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 370/71 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 372 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 373/76 | 4 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 377/79 | 3 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 380/81 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 382/85 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
1976 | Benin - Poste - n° 386/87 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1977
1977 | Benin - Poste - n° 388 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 389/92 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 393 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 394 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 395/96 | 2 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 397/99 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 400/02 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 403/05 | 3 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1977 | Benin - Poste - n° 406/07 | 2 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1978
1978 | Benin - Poste - n° 408 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 409 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 410 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 411 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 412/13 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 414 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 415/17 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 418 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 419/21 | 3 | 9.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 422/25 | 4 | 4.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 426/28 | 3 | 9.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 429/32 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 433 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 434/36 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Benin - Poste - n° 437 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979
1979 | Benin - Poste - n° 438/40 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 441/43 | 3 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 444/47 | 4 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 448/49 | 2 | N/D | N/D | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 450 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 451/53 | 3 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 454 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 455/56 | 2 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1979 | Benin - Poste - n° 457/60 | 4 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1980
1980 | Benin - Poste - n° 461/62 | 2 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1980 | Benin - Poste - n° 463/64 | 2 | 2.00 | N/D | N/D |
1980 | Benin - Poste - n° 465/66 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1980 | Benin - Poste - n° 467/70 | 4 | 3.00 | N/D | N/D |
1980 | Benin - Poste - n° 471/72 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok