Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Cameroun
Taxe
1925
1925 | Cameroun - Taxe - n° 1/13 | 13 | 30.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 1 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 3 | 1 | 2.00 | 1.00 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 4 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 5 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 6 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 7 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 8 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 9 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 10 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 11 | 1 | 5.00 | N/D | 4.00 |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 12 | 1 | N/D | 5.00 | N/D |
1925 | Cameroun - Taxe - n° 13 | 1 | N/D | 8.00 | N/D |
1939
1939 | Cameroun - Taxe - n° 14/23 | 10 | 10.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 14 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 15 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 16 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 17 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 18 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 19 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 20 | 1 | 2.00 | 1.00 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 21 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 22 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1939 | Cameroun - Taxe - n° 23 | 1 | 4.00 | N/D | 3.00 |
1944
1944 | Cameroun - Taxe - n° 24 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1947
1947 | Cameroun - Taxe - n° 25/34 | 10 | 10.00 | N/D | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 25 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 26 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 27 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 28 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 29 | 1 | N/D | 1.00 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 30 | 1 | 2.00 | 1.00 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 31 | 1 | 2.00 | 1.00 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 32 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 33 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1947 | Cameroun - Taxe - n° 34 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1963
1963 | Cameroun - Taxe - n° 35/50 | 16 | 8.00 | N/D | 8.00 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 35/36 | 2 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 37/38 | 2 | N/D | N/D | 1.00 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 39/40 | 2 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 43/44 | 2 | 1.00 | N/D | N/D |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 45/46 | 2 | 1.00 | N/D | N/D |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 47/48 | 2 | N/D | N/D | 3.00 |
1963 | Cameroun - Taxe - n° 49/50 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok