Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Chine
Poste
1894
1894 | Chine - Poste - n° 1/16 | 16 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 1a | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 3 | 1 | 88.00 | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 4 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 5 | 1 | N/D | 24.00 | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 5a | 1 | N/D | 24.00 | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 6 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 6a | 1 | 30.00 | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 7 | 1 | 16.00 | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 8 | 1 | N/D | N/D | 4.00 |
1894 | Chine - Poste - n° 8a | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 9 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 10 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 11 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 12 | 1 | N/D | 18.00 | 10.00 |
1894 | Chine - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 66.00 | 49.00 |
1894 | Chine - Poste - n° 14 | 1 | N/D | N/D | 9.00 |
1894 | Chine - Poste - n° 15 | 1 | N/D | 30.00 | 30.00 |
1894 | Chine - Poste - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 52.00 |
1894 | Chine - Poste - n° 12a | 1 | N/D | 55.00 | N/D |
1894 | Chine - Poste - n° 16a | 1 | N/D | 385.00 | N/D |
1900
1900 | Chine - Poste - n° 18 | 1 | N/D | N/D | 62.00 |
1901
1901 | Chine - Poste - n° 19 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Poste - n° 20 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Poste - n° 21 | 1 | N/D | N/D | 285.00 |
1901 | Chine - Poste - n° 22 | 1 | N/D | N/D | 150.00 |
1901 | Chine - Poste - n° 22A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902
1902 | Chine - Poste - n° 23/33 | 11 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 23 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 24 | 1 | 8.00 | N/D | 3.00 |
1902 | Chine - Poste - n° 25 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 26 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 27 | 1 | 14.00 | 7.00 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 28 | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 29 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 30 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 31 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 32 | 1 | N/D | 50.00 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 33 | 1 | N/D | 68.00 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 34 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 34a | 1 | N/D | 88.00 | 55.00 |
1902 | Chine - Poste - n° 35/48 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 35 | 1 | 10.00 | 5.00 | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 36 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 37 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 38 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 39 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 40 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 42 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902 | Chine - Poste - n° 47 | 1 | N/D | 69.00 | 69.00 |
1902 | Chine - Poste - n° 48 | 1 | N/D | N/D | 82.00 |
1904
1904 | Chine - Poste - n° 49/62 | 14 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 49 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 51 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 52 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 53 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1902
1902 | Chine - Poste - n° 55a | 1 | N/D | N/D | N/D |
1904
1904 | Chine - Poste - n° 56 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 59 | 1 | 18.00 | N/D | 8.00 |
1904 | Chine - Poste - n° 63/74 | 13 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 63 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 64 | 1 | 6.00 | 3.00 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 65 | 1 | 8.00 | 4.00 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 66 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 67 | 1 | 12.00 | 6.00 | 4.00 |
1904 | Chine - Poste - n° 68 | 1 | 10.00 | 5.00 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 69 | 1 | N/D | 12.00 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 70 | 1 | 22.00 | N/D | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 71 | 1 | 18.00 | 9.00 | N/D |
1904 | Chine - Poste - n° 72 | 1 | N/D | 255.00 | 205.00 |
1904 | Chine - Poste - n° 73 | 1 | N/D | 30.00 | N/D |
1907
1907 | Chine - Poste - n° 75/82 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1907 | Chine - Poste - n° 75 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1907 | Chine - Poste - n° 76 | 1 | N/D | N/D | 3.00 |
1907 | Chine - Poste - n° 77 | 1 | 8.00 | N/D | 3.00 |
1907 | Chine - Poste - n° 78 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1907 | Chine - Poste - n° 79 | 1 | N/D | N/D | 3.00 |
1907 | Chine - Poste - n° 80 | 1 | N/D | N/D | 5.00 |
1907 | Chine - Poste - n° 80a | 1 | 485.00 | N/D | N/D |
1907 | Chine - Poste - n° 81 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1907 | Chine - Poste - n° 82 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1912
1912 | Chine - Poste - n° 83/90 | 8 | N/D | N/D | N/D |
1912 | Chine - Poste - n° 83 | 1 | 6.00 | N/D | 3.00 |
1912 | Chine - Poste - n° 84 | 1 | 6.00 | N/D | 3.00 |
1912 | Chine - Poste - n° 85 | 1 | 11.00 | N/D | 3.00 |
1912 | Chine - Poste - n° 86 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1912 | Chine - Poste - n° 87 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1912 | Chine - Poste - n° 89 | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
1922
1922 | Chine - Poste - n° 91/100 | 10 | N/D | N/D | N/D |
1922 | Chine - Poste - n° 94 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1922 | Chine - Poste - n° 95 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1922 | Chine - Poste - n° 98 | 1 | 45.00 | N/D | N/D |
1922 | Chine - Poste - n° 99 | 1 | N/D | N/D | N/D |
Taxe
1901
1901 | Chine - Taxe - n° 1/6 | 6 | N/D | 57.00 | 41.00 |
1901 | Chine - Taxe - n° 1 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Taxe - n° 1a | 1 | 240.00 | N/D | N/D |
1901 | Chine - Taxe - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Taxe - n° 3 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Chine - Taxe - n° 4 | 1 | N/D | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok