Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Dahomey
Poste
1899
1899 | Dahomey - Poste - n° 1 | 1 | N/D | 15.00 | N/D |
1900
1900 | Dahomey - Poste - n° 2/5 | 4 | N/D | 40.00 | N/D |
1900 | Dahomey - Poste - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1900 | Dahomey - Poste - n° 3 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901
1901 | Dahomey - Poste - n° 6/17 | 12 | N/D | 350.00 | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 6 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 7 | 1 | 6.00 | 3.00 | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 8 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 9 | 1 | N/D | 6.00 | 5.00 |
1901 | Dahomey - Poste - n° 10 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 11 | 1 | N/D | 22.00 | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 12 | 1 | N/D | 22.00 | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 27.00 | 18.00 |
1901 | Dahomey - Poste - n° 15 | 1 | N/D | 36.00 | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 16 | 1 | N/D | 82.00 | N/D |
1901 | Dahomey - Poste - n° 17 | 1 | N/D | 105.00 | N/D |
1906
1906 | Dahomey - Poste - n° 18/32 | 15 | N/D | 295.00 | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 18 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 19 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 20 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 21 | 1 | N/D | N/D | 4.00 |
1906 | Dahomey - Poste - n° 22 | 1 | N/D | 22.00 | 6.00 |
1906 | Dahomey - Poste - n° 23 | 1 | N/D | 16.00 | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 24 | 1 | N/D | 17.00 | 14.00 |
1906 | Dahomey - Poste - n° 25 | 1 | N/D | N/D | 14.00 |
1906 | Dahomey - Poste - n° 26 | 1 | N/D | N/D | 14.00 |
1906 | Dahomey - Poste - n° 27 | 1 | N/D | 21.00 | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 28 | 1 | N/D | 21.00 | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 24.00 | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 30 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1906 | Dahomey - Poste - n° 31 | 1 | N/D | 88.00 | 85.00 |
1906 | Dahomey - Poste - n° 32 | 1 | N/D | 79.00 | 77.00 |
1912
1912 | Dahomey - Poste - n° 33/42 sauf 41 | 9 | N/D | 20.00 | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 33 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 34 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 35 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 36 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 37 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 37a | 1 | N/D | 160.00 | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 38 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 39 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 40 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 41 | 1 | N/D | 540.00 | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 42 | 1 | N/D | N/D | 7.00 |
1912 | Dahomey - Poste - n° 33A | 1 | 20.00 | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 35A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 36A | 1 | N/D | 10.00 | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 37A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1912 | Dahomey - Poste - n° 38A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1913
1913 | Dahomey - Poste - n° 43/59 | 17 | 42.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 43 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 44 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 45 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 46 | 1 | N/D | N/D | 1.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 47 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 48 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 49 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 49a | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 50 | 1 | 6.00 | N/D | 2.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 51 | 1 | N/D | N/D | 3.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 52 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 53 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1913 | Dahomey - Poste - n° 54 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 55 | 1 | N/D | 7.00 | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 56 | 1 | 4.00 | 2.00 | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 57 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 58 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1913 | Dahomey - Poste - n° 59 | 1 | 6.00 | 3.00 | N/D |
1915
1915 | Dahomey - Poste - n° 60 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1922
1922 | Dahomey - Poste - n° 61/65 | 5 | 12.00 | N/D | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 61 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1922 | Dahomey - Poste - n° 62 | 1 | 4.00 | 2.00 | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 63 | 1 | N/D | N/D | 1.00 |
1922 | Dahomey - Poste - n° 64 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 65 | 1 | 4.00 | 2.00 | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 66/69 | 4 | 12.00 | 6.00 | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 66 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 67 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 68 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1922 | Dahomey - Poste - n° 69 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1925
1925 | Dahomey - Poste - n° 70/78 | 8 | 12.00 | N/D | N/D |
1925 | Dahomey - Poste - n° 70 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1925 | Dahomey - Poste - n° 72 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1925 | Dahomey - Poste - n° 73 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1925 | Dahomey - Poste - n° 74 | 1 | 4.00 | N/D | 2.00 |
1925 | Dahomey - Poste - n° 75 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1925 | Dahomey - Poste - n° 76 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1925 | Dahomey - Poste - n° 77 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1925 | Dahomey - Poste - n° 78 | 1 | 4.00 | N/D | 2.00 |
1926
1926 | Dahomey - Poste - n° 79/84 | 6 | 37.00 | 24.00 | 24.00 |
1926 | Dahomey - Poste - n° 79 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1926 | Dahomey - Poste - n° 80 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1926 | Dahomey - Poste - n° 81 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1926 | Dahomey - Poste - n° 82 | 1 | 16.00 | 10.00 | N/D |
1926 | Dahomey - Poste - n° 83 | 1 | 13.00 | N/D | N/D |
1926 | Dahomey - Poste - n° 84 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1927
1927 | Dahomey - Poste - n° 85/98 | 15 | 48.00 | N/D | N/D |
1927 | Dahomey - Poste - n° 85 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1927 | Dahomey - Poste - n° 86 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1927 | Dahomey - Poste - n° 87 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok