Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Préoblitérés
1893
1893 | France - Préoblitérés - n° 15 | 1 | N/D | N/D | 325.00 |
1893 | France - Préoblitérés - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 545.00 |
1920
1920 | France - Préoblitérés - n° 24 | 1 | 335.00 | N/D | 85.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 25 | 1 | 255.00 | N/D | 62.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 26 | 1 | N/D | 200.00 | 40.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 27 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 28 | 1 | N/D | 340.00 | 90.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 29 | 1 | N/D | 260.00 | 40.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 30 | 1 | N/D | 87.00 | 8.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 31 | 1 | N/D | 600.00 | 170.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 32 | 1 | N/D | 340.00 | 91.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 33 | 1 | N/D | N/D | 40.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 34 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 35 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 36 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1920 | France - Préoblitérés - n° 37 | 1 | N/D | N/D | 235.00 |
1920 | France - Préoblitérés - n° 38 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1922
1922 | France - Préoblitérés - n° 39 | 1 | 15.00 | N/D | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 40 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 41 | 1 | 6.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 42 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 43 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 44 | 1 | 50.00 | 25.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 45 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 46 | 1 | 10.00 | 4.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 47 | 1 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 48 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 49 | 1 | 28.00 | 7.00 | 4.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 50 | 1 | 46.00 | 22.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 51 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 52 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 53 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 54 | 1 | 80.00 | 42.00 | 6.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 55 | 1 | 12.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 56 | 1 | 16.00 | 5.00 | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 57 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 58 | 1 | 160.00 | 80.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 59 | 1 | 40.00 | 20.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 60 | 1 | 210.00 | 125.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 61 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 62 | 1 | 82.00 | 51.00 | 7.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 63 | 1 | 8.00 | 4.00 | 3.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 64 | 1 | 22.00 | 11.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 65 | 1 | 33.00 | 17.00 | 4.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 66 | 1 | 36.00 | 16.00 | 4.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 67 | 1 | 27.00 | 11.00 | 3.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 68 | 1 | 140.00 | 75.00 | 15.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 69 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 70 | 1 | 8.00 | 4.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 71 | 1 | 27.00 | N/D | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 72 | 1 | 6.00 | 4.00 | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 73 | 1 | 65.00 | 27.00 | 3.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 74 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 75 | 1 | 75.00 | 40.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 76 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 77 | 1 | 13.00 | N/D | 4.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 78 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 79 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 80 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 81 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 82 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 83 | 1 | 24.00 | N/D | 13.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 84 | 1 | 2.00 | N/D | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 85 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 86 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 87/93 | 8 | 5.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 87 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 88 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 89 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 90 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 91A | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 92 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 93 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 94/104 | 12 | 9.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 94 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 95 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 96 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 97 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 98 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 99 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 100 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 101 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 102 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 103 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 103A | 1 | 6.00 | N/D | 2.00 |
1922 | France - Préoblitérés - n° 104 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1922 | France - Préoblitérés - n° 105 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1953
1953 | France - Préoblitérés - n° 106/18 | 13 | 57.00 | 32.00 | 25.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 106 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 107 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 108 | 1 | 6.00 | N/D | 2.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 109 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 110 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 111 | 1 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 112 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 113 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 114 | 1 | 10.00 | N/D | 4.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 115 | 1 | N/D | N/D | 3.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 116 | 1 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
1953 | France - Préoblitérés - n° 117 | 1 | 18.00 | N/D | 7.00 |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok