Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
France
Taxe
1859
1859 | France - Taxe - n° 1 | 1 | N/D | N/D | 160.00 |
1859 | France - Taxe - n° 2 | 1 | N/D | N/D | 10.00 |
1863
1863 | France - Taxe - n° 3 | 1 | N/D | N/D | 8.00 |
1863 | France - Taxe - n° 3A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1863 | France - Taxe - n° 4 | 1 | N/D | 90.00 | N/D |
1863 | France - Taxe - n° 4A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1871
1871 | France - Taxe - n° 5 | 1 | N/D | N/D | 32.00 |
1871 | France - Taxe - n° 6 | 1 | N/D | N/D | 80.00 |
1871 | France - Taxe - n° 7 | 1 | N/D | N/D | 300.00 |
1871 | France - Taxe - n° 8 | 1 | N/D | 310.00 | N/D |
1871 | France - Taxe - n° 9 | 1 | 96.00 | N/D | 75.00 |
1871 | France - Taxe - n° 9A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1871 | France - Taxe - n° 9B | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881
1881 | France - Taxe - n° 10 | 1 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
1881 | France - Taxe - n° 11 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 12 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 13 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 14 | 1 | N/D | N/D | 17.00 |
1881 | France - Taxe - n° 15 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 16 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 17 | 1 | N/D | 195.00 | 75.00 |
1881 | France - Taxe - n° 18 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 19 | 1 | 150.00 | 80.00 | 35.00 |
1881 | France - Taxe - n° 20 | 1 | N/D | 340.00 | 105.00 |
1881 | France - Taxe - n° 21 | 1 | 680.00 | 340.00 | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 22 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1881 | France - Taxe - n° 23 | 1 | N/D | 850.00 | 450.00 |
1881 | France - Taxe - n° 24 | 1 | N/D | 1900.00 | N/D |
1884
1884 | France - Taxe - n° 25 | 1 | N/D | 300.00 | 55.00 |
1884 | France - Taxe - n° 26 | 1 | N/D | 130.00 | N/D |
1884 | France - Taxe - n° 27 | 1 | N/D | N/D | 200.00 |
1893
1893 | France - Taxe - n° 28 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 29 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 30 | 1 | N/D | N/D | 2.00 |
1893 | France - Taxe - n° 31 | 1 | 10.00 | 4.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 32 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1893 | France - Taxe - n° 33 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 34 | 1 | N/D | N/D | 50.00 |
1893 | France - Taxe - n° 35 | 1 | 15.00 | 7.00 | N/D |
1893 | France - Taxe - n° 36 | 1 | 13.00 | 6.00 | N/D |
1893 | France - Taxe - n° 37 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 38 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 39 | 1 | N/D | 365.00 | N/D |
1893 | France - Taxe - n° 40 | 1 | 15.00 | 6.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 40A | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 41 | 1 | N/D | 155.00 | 37.00 |
1893 | France - Taxe - n° 42 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1893 | France - Taxe - n° 42A | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1908
1908 | France - Taxe - n° 43/48 | 6 | N/D | N/D | 39.00 |
1908 | France - Taxe - n° 43 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1908 | France - Taxe - n° 44 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
1908 | France - Taxe - n° 45 | 1 | 40.00 | 20.00 | N/D |
1908 | France - Taxe - n° 46 | 1 | 18.00 | N/D | 1.00 |
1908 | France - Taxe - n° 47 | 1 | N/D | N/D | 35.00 |
1908 | France - Taxe - n° 48 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1917
1917 | France - Taxe - n° 49 | 1 | 29.00 | 16.00 | 4.00 |
1917 | France - Taxe - n° 50 | 1 | 15.00 | 6.00 | 4.00 |
1917 | France - Taxe - n° 50b | 1 | 60.00 | N/D | N/D |
1926
1926 | France - Taxe - n° 51/54 | 4 | 69.00 | 28.00 | N/D |
1926 | France - Taxe - n° 51 | 1 | N/D | 3.00 | 4.00 |
1926 | France - Taxe - n° 52 | 1 | 9.00 | 4.00 | N/D |
1926 | France - Taxe - n° 53 | 1 | N/D | 11.00 | 6.00 |
1927
1927 | France - Taxe - n° 55/62 | 8 | N/D | N/D | 45.00 |
1927 | France - Taxe - n° 55 | 1 | 2.00 | 1.00 | N/D |
1927 | France - Taxe - n° 57 | 1 | N/D | N/D | 1.00 |
1927 | France - Taxe - n° 58 | 1 | N/D | N/D | 1.00 |
1927 | France - Taxe - n° 60 | 1 | N/D | 10.00 | 1.00 |
1927 | France - Taxe - n° 61 | 1 | 105.00 | 41.00 | 25.00 |
1927 | France - Taxe - n° 62 | 1 | N/D | N/D | 13.00 |
1929
1929 | France - Taxe - n° 63 | 1 | 50.00 | 17.00 | 2.00 |
1929 | France - Taxe - n° 64 | 1 | 65.00 | 25.00 | 7.00 |
1929 | France - Taxe - n° 65 | 1 | 110.00 | N/D | 7.00 |
1941
1941 | France - Taxe - n° 66 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1943
1943 | France - Taxe - n° 67/77 | 11 | 10.00 | N/D | 6.00 |
1943 | France - Taxe - n° 67 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1943 | France - Taxe - n° 68 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 69 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 70 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 71 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 72 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 73 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 74 | 1 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
1943 | France - Taxe - n° 75 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1943 | France - Taxe - n° 76 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1946
1946 | France - Taxe - n° 78/89 | 12 | 75.00 | N/D | N/D |
1946 | France - Taxe - n° 78 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1946 | France - Taxe - n° 79 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1946 | France - Taxe - n° 80 | 1 | 14.00 | N/D | N/D |
1946 | France - Taxe - n° 81 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 82 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 83 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 84 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 85 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 86 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 87 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
1946 | France - Taxe - n° 88 | 1 | 12.00 | 7.00 | 2.00 |
1946 | France - Taxe - n° 89 | 1 | N/D | N/D | 4.00 |
1960
1960 | France - Taxe - n° 90/94 | 5 | 48.00 | 40.00 | 4.00 |
1964
1964 | France - Taxe - n° 95/102 | 8 | 2.00 | N/D | 2.00 |
1982
1982 | France - Taxe - n° 103/08 | 6 | 3.00 | N/D | 3.00 |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok