Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Gabon
Taxe
1928
1928 | Gabon - Taxe - n° 1/11 | 11 | N/D | 20.00 | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 1 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 2 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 4 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 5 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 7 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 8 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 9 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1928 | Gabon - Taxe - n° 11 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1930
1930 | Gabon - Taxe - n° 12/22 | 11 | 67.00 | 45.00 | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 12 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 13 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 14 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 15 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 16 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 17 | 1 | N/D | 4.00 | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 18 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 19 | 1 | 9.00 | 6.00 | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 20 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 21 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1930 | Gabon - Taxe - n° 22 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1932
1932 | Gabon - Taxe - n° 23/33 | 11 | N/D | 40.00 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 23 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 24 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 26 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 27 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 28 | 1 | N/D | 6.00 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 29 | 1 | N/D | 3.00 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 30 | 1 | N/D | 4.00 | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 31 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 32 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1932 | Gabon - Taxe - n° 33 | 1 | 15.00 | N/D | N/D |
1962
1962 | Gabon - Taxe - n° 34/45 | 12 | 4.00 | N/D | N/D |
1962 | Gabon - Taxe - n° 34/35 | 2 | 1.00 | N/D | N/D |
1962 | Gabon - Taxe - n° 36/37 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1962 | Gabon - Taxe - n° 38/39 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1962 | Gabon - Taxe - n° 40/41 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1962 | Gabon - Taxe - n° 42/43 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1962 | Gabon - Taxe - n° 44/45 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978
1978 | Gabon - Taxe - n° 46/50 | 5 | 3.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok