Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Guinée - colonie
Poste
1892
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 1/13 | 13 | N/D | 175.00 | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 1 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 2 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 3 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 4 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 5 | 1 | 14.00 | 7.00 | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 6 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 7 | 1 | 34.00 | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 8 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 9 | 1 | N/D | 32.00 | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 10 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 11 | 1 | N/D | N/D | 28.00 |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 12 | 1 | N/D | 47.00 | 40.00 |
1892 | Guinée - colonie - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 36.00 | N/D |
1900
1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 14/17 | 4 | N/D | 120.00 | N/D |
1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 14 | 1 | N/D | 36.00 | N/D |
1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 16 | 1 | N/D | 20.00 | N/D |
1900 | Guinée - colonie - Poste - n° 17 | 1 | N/D | 29.00 | N/D |
1904
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 18/32 | 15 | N/D | 210.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 18 | 1 | 4.00 | N/D | 1.00 |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 19 | 1 | 4.00 | 2.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 20 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 21 | 1 | 4.00 | N/D | 2.00 |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 22 | 1 | 6.00 | N/D | 2.00 |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 23 | 1 | N/D | 8.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 24 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 25 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 26 | 1 | N/D | 20.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 27 | 1 | N/D | 27.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 28 | 1 | N/D | 25.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 25.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 30 | 1 | N/D | 38.00 | N/D |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 31 | 1 | N/D | 67.00 | 67.00 |
1904 | Guinée - colonie - Poste - n° 32 | 1 | N/D | 80.00 | N/D |
1906
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 33/47 | 15 | N/D | N/D | 92.00 |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 33 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 34 | 1 | 4.00 | N/D | 1.00 |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 35 | 1 | 4.00 | 2.00 | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 36 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 37 | 1 | N/D | N/D | 2.00 |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 38 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 39 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 40 | 1 | N/D | 7.00 | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 41 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 42 | 1 | N/D | 6.00 | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 44 | 1 | N/D | 7.00 | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 45 | 1 | N/D | 17.00 | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 46 | 1 | N/D | 33.00 | N/D |
1906 | Guinée - colonie - Poste - n° 47 | 1 | N/D | 47.00 | N/D |
1912
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 48/54 | 7 | 33.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 48 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 49 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 50 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 51 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 52 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 53 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 54 | 1 | 14.00 | 7.00 | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55/62 | 8 | 23.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55 | 1 | N/D | 2.00 | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 55a | 1 | N/D | 140.00 | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 56 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 57 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 58 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 59 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 60 | 1 | 6.00 | 3.00 | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 61 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1912 | Guinée - colonie - Poste - n° 62 | 1 | 10.00 | 5.00 | N/D |
1913
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 63/79 | 17 | N/D | N/D | 22.00 |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 63 | 1 | 1.00 | 1.00 | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 64 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 64c | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 65 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 66 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 67 | 1 | 8.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 68 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 69 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 70 | 1 | 10.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 71 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 72 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 73 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 74 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 75 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 76 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 77 | 1 | 4.00 | N/D | 2.00 |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 78 | 1 | N/D | N/D | 2.00 |
1913 | Guinée - colonie - Poste - n° 79 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1915
1915 | Guinée - colonie - Poste - n° 80 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1922
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 81 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 82 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 83 | 1 | 4.00 | 2.00 | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 84/98 | 15 | 17.00 | 11.00 | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 84 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 85 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 86 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 87 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 88 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 89 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 90 | 1 | N/D | 1.00 | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 91 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1922 | Guinée - colonie - Poste - n° 92 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok