Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste aérienne
1962
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 73 | 1 | 25.00 | 20.00 | 17.00 |
1964
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 74 | 1 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 75 | 1 | 7.00 | 5.00 | 3.00 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 76 | 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 |
1965
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 77/78 | 2 | 16.00 | 13.00 | N/D |
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 79 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 80 | 1 | N/D | 9.00 | 8.00 |
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 81/83 | 3 | 16.00 | 13.00 | 8.00 |
1966
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 84/85 | 2 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 85A | 1 | 7.00 | N/D | 4.00 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 86 | 1 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 87 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 88/90 | 3 | 32.00 | 26.00 | N/D |
1967
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 91 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 92/94 | 3 | 34.00 | 28.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 95 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 96 | 1 | 14.00 | 11.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 97 | 1 | N/D | 13.00 | N/D |
1968
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 98/100 | 3 | 31.00 | 25.00 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 101 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1969
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 102 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 103 | 1 | 26.00 | 21.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 104 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 105 | 1 | 24.00 | 20.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 106/07 | 2 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 108 | 1 | 15.00 | 12.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 109 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1970
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 110/11 | 2 | N/D | 32.00 | 15.00 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 112 | 1 | 20.00 | 16.00 | N/D |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 113/16 | 4 | 34.00 | 28.00 | N/D |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 117/18 | 2 | 10.00 | 8.00 | 5.00 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 119 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1971
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 120 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 121 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 122/23 | 2 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 124 | 1 | 18.00 | 15.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 125 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 126 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1972
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 127 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 128 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 129/30 | 2 | 17.00 | 14.00 | 8.00 |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 131 | 1 | 11.00 | N/D | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 132 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 133 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 134 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1973
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 135/37 | 3 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 138 | 1 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 139 | 1 | N/D | 14.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 140 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 141 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 142/43 | 2 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 144 | 1 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 145 | 1 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 146 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1974
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 147/49 | 3 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 150/52 | 3 | 10.00 | 8.00 | N/D |
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 153 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 154/58 | 5 | 27.00 | 22.00 | N/D |
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 159 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 160 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1975
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 161 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 162/64 | 3 | 6.00 | N/D | 3.00 |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 165 | 1 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 166 | 1 | 6.00 | N/D | 3.00 |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 167/68 | 2 | 6.00 | N/D | 4.00 |
1976
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 169 | 1 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 170 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 171 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 172 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 173 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 174/75 | 2 | 11.00 | 9.00 | 7.00 |
1977
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 176 | 1 | 1.00 | N/D | 1.00 |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 177 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 178 | 1 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 179/80 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 181 | 1 | 12.00 | 10.00 | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 182/83 | 2 | 6.00 | N/D | N/D |
1978
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 184 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 185 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 186 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 187 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 187a | 1 | 58.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 188 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 189 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1979
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 190 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 191 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 192/93 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 194 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 195 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 196 | 1 | 3.00 | N/D | 2.00 |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 197 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 198 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 199 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 200 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
1980
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 201 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 202/03 | 2 | 4.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 204 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 205 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 206 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 207 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok