Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1959
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291/94 | 4 | 14.00 | 10.00 | N/D |
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 292 | 1 | 3.00 | N/D | 1.00 |
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 293 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1960
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295/301 | 7 | 16.00 | 13.00 | N/D |
1962
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302/04 | 3 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 305 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 306 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1963
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 307 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 308/11 | 4 | 10.00 | 8.00 | N/D |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 312 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 313 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1964
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 314/21 | 8 | 29.00 | 24.00 | 9.00 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 322/24 | 3 | 9.00 | 7.00 | 4.00 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 325 | 1 | 8.00 | 6.00 | N/D |
1965
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 326 | 1 | 11.00 | 9.00 | N/D |
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 327 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1966
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 328 | 1 | N/D | 3.00 | 1.00 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 329 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 330/31 | 2 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 332/35 | 4 | 19.00 | 15.00 | N/D |
1967
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 336 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 337 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 338 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 339 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 340 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 341/44 | 4 | N/D | 20.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 345/50 | 6 | 30.00 | 25.00 | N/D |
1968
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 351 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 352 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 353 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 354 | 1 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 355 | 1 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1969
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 356/57 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 358/60 | 3 | 9.00 | 7.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 361/62 | 2 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 363 | 1 | 3.00 | 2.00 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 364/65 | 2 | 17.00 | 14.00 | N/D |
1970
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 366 | 1 | 6.00 | 5.00 | 2.00 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 367 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 368/71 | 4 | 25.00 | 20.00 | 8.00 |
1971
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 372 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 373 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 374 | 1 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 375/76 | 2 | 6.00 | 5.00 | 3.00 |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 377/78 | 2 | 24.00 | 20.00 | N/D |
1972
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 379/80 | 2 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 381/84 | 4 | 12.00 | 10.00 | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 385 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1973
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 386 | 1 | N/D | 10.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 387/88 | 2 | 7.00 | 5.00 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 389 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1974
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 390 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1975
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 391 | 1 | 2.00 | N/D | 2.00 |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 392/93 | 2 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 394 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 395 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 396 | 1 | 5.00 | 4.00 | N/D |
1976
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 397 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 398/400 | 3 | 5.00 | N/D | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 401 | 1 | 4.00 | N/D | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 402/03 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 404 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1976 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 405 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
1977
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 406/07 | 2 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 408 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 409/10 | 2 | 7.00 | N/D | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 411 | 1 | 2.00 | N/D | 2.00 |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 412 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 413 | 1 | 9.00 | N/D | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 414 | 1 | N/D | 9.00 | N/D |
1977 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 415 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1978
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 416/17 | 2 | 6.00 | 5.00 | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 418 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 419 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 420 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 421 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 422 | 1 | 2.00 | N/D | 2.00 |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 423 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 424 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1978 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 425 | 1 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1979
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 426/27 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 428 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 429 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 430 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 431/32 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 433 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 434 | 1 | 2.00 | 2.00 | N/D |
1979 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 435 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1980
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 436/37 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 438 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 439 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 440/41 | 2 | 2.00 | N/D | 1.00 |
1980 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 442 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1981
1981 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 443/44 | 2 | 4.00 | 3.00 | N/D |
1981 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 445 | 1 | 1.00 | N/D | N/D |
1981 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 446/48 | 3 | 3.00 | N/D | N/D |
1981 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 449/50 | 2 | 3.00 | N/D | N/D |
1981 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 451 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1981 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 452 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok