Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Colonies générales
Poste
1859
1859 | Colonies générales - Poste - n° 1/6 | 6 | N/D | 200.00 | N/D |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 2 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 3 | 1 | N/D | 28.00 | 9.00 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 4 | 1 | 56.00 | 28.00 | 11.00 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 5 | 1 | 44.00 | N/D | 12.00 |
1859 | Colonies générales - Poste - n° 6 | 1 | N/D | N/D | 48.00 |
1871
1871 | Colonies générales - Poste - n° 7 | 1 | N/D | N/D | 70.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 | 1 | N/D | 700.00 | 350.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 S.G. | 1 | N/D | 500.00 | N/D |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 8 2e choix | 1 | N/D | N/D | 55.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 9 | 1 | N/D | N/D | 52.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 10 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 11 | 1 | 600.00 | 300.00 | 105.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 12 | 1 | N/D | 425.00 | 100.00 |
1871 | Colonies générales - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 210.00 | N/D |
1872
1872 | Colonies générales - Poste - n° 14 | 1 | 24.00 | N/D | 14.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 15 | 1 | 480.00 | 240.00 | N/D |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 16 | 1 | N/D | N/D | 285.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 17 | 1 | N/D | N/D | 9.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 18 | 1 | N/D | N/D | 11.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 19 | 1 | N/D | 430.00 | 83.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 20 | 1 | N/D | 105.00 | 19.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 21 | 1 | N/D | 420.00 | 115.00 |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 22 | 1 | N/D | 270.00 | N/D |
1872 | Colonies générales - Poste - n° 23 | 1 | N/D | 140.00 | 12.00 |
1877
1877 | Colonies générales - Poste - n° 24 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 25 | 1 | N/D | N/D | 24.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 26 | 1 | N/D | N/D | 48.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 27 | 1 | N/D | N/D | 20.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 28 | 1 | N/D | 70.00 | 91.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 28a | 1 | N/D | 175.00 | N/D |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 50.00 | 57.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 30 | 1 | N/D | N/D | 13.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 31 | 1 | N/D | N/D | 6.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 31a | 1 | N/D | N/D | 10.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 32 | 1 | N/D | N/D | 20.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 33 | 1 | N/D | N/D | 60.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 34 | 1 | N/D | N/D | 8.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 35 | 1 | N/D | N/D | 100.00 |
1877 | Colonies générales - Poste - n° 36 | 1 | N/D | N/D | 8.00 |
1878
1878 | Colonies générales - Poste - n° 36A | 1 | N/D | N/D | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 37 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 38 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 39 | 1 | N/D | N/D | 40.00 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 40 | 1 | N/D | N/D | 21.00 |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 41 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 42 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 43 | 1 | N/D | 370.00 | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 44 | 1 | N/D | 480.00 | N/D |
1878 | Colonies générales - Poste - n° 45 | 1 | N/D | 63.00 | 28.00 |
1881
1881 | Colonies générales - Poste - n° 46 | 1 | 12.00 | N/D | N/D |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 47 | 1 | 12.00 | N/D | 5.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 48 | 1 | 12.00 | 6.00 | N/D |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 49 | 1 | 12.00 | N/D | 3.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 50 | 1 | N/D | N/D | 5.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 51 | 1 | N/D | N/D | 3.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 52 | 1 | 92.00 | 46.00 | 16.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 53 | 1 | 34.00 | N/D | N/D |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 54 | 1 | N/D | N/D | 3.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 55 | 1 | N/D | 38.00 | 22.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 56 | 1 | 68.00 | N/D | N/D |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 57 | 1 | N/D | 38.00 | 23.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 58 | 1 | 200.00 | 100.00 | 50.00 |
1881 | Colonies générales - Poste - n° 59 | 1 | 130.00 | 65.00 | 35.00 |
1943
1943 | Colonies générales - Poste - n° 60/64 | 5 | 9.00 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 61 | 1 | 3.00 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 62 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 63 | 1 | 2.00 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 64 | 1 | 5.00 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 65 | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
1943 | Colonies générales - Poste - n° 66 | 1 | 6.00 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok