Classement par pays
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ | 
Congo
Taxe
1961
| 1961 | Congo - Taxe - n° 34/45 | 12 |   | 5.00 | N/D | N/D | 
| 1961 | Congo - Taxe - n° 34/35 | 2 |   | 1.00 | N/D | N/D | 
| 1961 | Congo - Taxe - n° 36/37 | 2 |   | 1.00 | N/D | N/D | 
| 1961 | Congo - Taxe - n° 38/39 | 2 |   | 1.00 | 1.00 | N/D | 
| 1961 | Congo - Taxe - n° 40/41 | 2 |   | 1.00 | N/D | N/D | 
| 1961 | Congo - Taxe - n° 44/45 | 2 |   | 3.00 | N/D | N/D | 
1979
| 1979 | Congo - Taxe - n° 46/51 | 6 | 2.00 | 2.00 | N/D | 
1986
| 1986 | Congo - Taxe - n° 52/54 | 3 | 1.00 | N/D | N/D | 
L'article est ajouté au panier

L'article a été ajouté à votre panier
Ok
 
